Laser Scanner SLAM portátil Efix RS7 CHC
Imagem meramente ilustrativa. Nos reservamos no direito a qualquer erro de digitação.
Laser Scanner SLAM Portátil CHCNAV RS7
O CHCNAV RS7 é um scanner LiDAR SLAM portátil de alto desempenho, desenvolvido para captura de dados 3D em tempo real em ambientes internos, edificações, corredores, escadarias, obras, patrimônio, perícias e aplicações profissionais de mapeamento.
Com fusão avançada entre INS de alta precisão e SLAM, o RS7 oferece rastreamento estável mesmo em ambientes com poucas feições geométricas. Seu LiDAR de nova geração alcança até 1,15 milhão de pontos por segundo, com campo de visão ultra-amplo de 360° × 189°, permitindo capturar tetos, cantos e detalhes de superfícies com alta eficiência.
O equipamento também conta com sistema de imagem HD, câmeras duplas, suporte a nuvens de pontos colorizadas, modelos 3D Mesh e saídas em 3D Gaussian Splatting, além de fluxo integrado com softwares CHCNAV para aquisição, processamento e entrega dos dados.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Desempenho geral | |
| Acurácia absoluta | Horizontal: < 3 cm RMS / Vertical: < 3 cm RMS |
| Acurácia relativa | < 1 cm |
| Repetibilidade | < 2 cm |
| Armazenamento | 512 GB |
| Peso com bateria | 1200 g |
| Laser Scanner | |
| Classificação do laser | Classe 1 Eye Safe |
| Alcance | 40 m @ 10% de refletividade |
| Canais | 64 |
| Taxa máxima de medição efetiva | Single Return: 576.000 pts/s / Dual Return: 1.152.000 pts/s |
| Campo de visão | 360° × 189° |
| Comprimento de onda | 905 nm |
| Posicionamento e orientação | |
| GNSS | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BeiDou B1/B2/B3, Galileo E1/E5a/E5b |
| Taxa de atualização IMU | 500 Hz |
| Instabilidade de bias do giroscópio | 0,5°/h |
| Random walk do giroscópio | 0,01°/√h |
| Instabilidade de bias do acelerômetro | 10 ug |
| Random walk do acelerômetro | 0,017 m/s/√h |
| Câmeras e imagem | |
| Número de câmeras | 2 |
| Resolução | 48 MP |
| Tamanho do sensor | 1/2 polegada |
| Campo de visão das câmeras | 340° horizontal × 360° vertical |
| Energia, comunicação e ambiente | |
| Bateria | Integrada ao punho, 47,5 Wh |
| Tempo de operação | Até 150 minutos com uma bateria |
| Consumo | 16 W |
| Wi-Fi | 2,4 GHz e 5 GHz, IEEE 802.11n/ac |
| Bluetooth | V5.3 BR + EDR + BLE |
| Portas | 1 × USB 3.0 Type-C para download de dados e rosca de montagem 1/4” |
| Temperatura de operação | -20 °C a +50 °C |
| Proteção | IP64, conforme IEC 60529 |
| Software | Função |
|---|---|
| SmartGo | Controle de aquisição de dados, exibição de nuvem de pontos em tempo real e operação em campo. |
| CoPre intelligent processing software | Processamento POS, ajuste, refinamento, geração de nuvem de pontos, modelagem 3D, nuvens colorizadas, modelos 3D Mesh e saídas 3DGS. |
| CoProcess 2025 | Processamento de nuvens de pontos com ferramentas CAD integradas. |
As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme atualização do fabricante.
A precisão e o desempenho dependem das condições do ambiente, geometria GNSS, presença de obstáculos, textura do local, método de operação e processamento utilizado.
A classificação IP64 foi testada em ambiente controlado conforme IEC 60529.