Receptor eBase GNSS RTK Efix
Imagem meramente ilustrativa. Nos reservamos no direito a qualquer erro de digitação.
Receptor eBase GNSS RTK EFIX
O EFIX eBase é uma estação base GNSS RTK profissional integrada, desenvolvida para atender às necessidades de topógrafos que trabalham no modo Base-Rover via rádio UHF.
Com rádio UHF interno de até 5 W, modem 4G integrado, baixo consumo de energia, duas baterias internas e estrutura robusta, o eBase elimina a necessidade de baterias externas pesadas, cabos volumosos, rádios externos e antenas adicionais em diversas operações de campo.
Comparado a soluções com rádio externo, o eBase oferece maior praticidade no transporte, configuração mais rápida e ampla cobertura para transmissão de correções RTK, sendo indicado para levantamentos topográficos, obras, georreferenciamento, infraestrutura e operações em campo que exigem estabilidade, alcance e produtividade.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| GNSS | |
| Canais | 1608 canais |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 |
| GLONASS | L1, L2, L3* |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6* |
| BeiDou | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b* |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
| NavIC / IRNSS | L5 |
| SBAS | EGNOS L1, L5* |
| PPP | B2b-PPP* e E6B-HAS* |
| Precisão GNSS | |
| RTK em tempo real | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS / Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS |
| Inicialização RTK | < 10 s, confiabilidade > 99,9% |
| PPK | Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS / Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS |
| Estático pós-processado | Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS / Vertical: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
| Código diferencial | Horizontal: 0,4 m RMS / Vertical: 0,8 m RMS |
| Autônomo | Horizontal: 1,5 m RMS / Vertical: 2,5 m RMS |
| Taxa de posicionamento | Até 10 Hz |
| Tempo para primeira posição | Partida fria: < 45 s / Partida quente: < 10 s / Reaquisição: < 1 s |
| Sensor IMU | |
| Tipo de IMU | 4D AUTO-IMU |
| Taxa de atualização | 200 Hz |
| Ângulo de inclinação | 0° a 60° |
| Inclinação horizontal adicional do bastão | Geralmente menor que 2,5 cm em 30° |
| Comunicação | |
| Modem de rede | 4G integrado: LTE FDD B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20; DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1, B2, B5, B8; EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, modo ponto de acesso |
| Bluetooth | Versão 5.0 |
| NFC | Sim |
| Portas | 1 porta LEMO de 7 pinos para alimentação externa e RS-232; 1 porta de antena UHF TNC fêmea |
| Rádio UHF interno | Rx/Tx padrão: 410–470 MHz; potência de transmissão até 5 W |
| Protocolos UHF | EFIX, Transparente, TT450 e Satel |
| Taxa de enlace | 9.600 bps / 19.200 bps |
| Alcance UHF | Típico de 5 km a 8 km, até 25 km em condições ideais |
| Formatos de dados | RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR entrada/saída, ECN, RINEX 2.11, RINEX 3.02, NMEA 0183 |
| NTRIP | NTRIP Client e NTRIP Caster |
| Hardware, energia e ambiente | |
| Dimensões | Ø160,5 mm × 103 mm |
| Peso | 1,73 kg |
| Painel frontal | 2 LEDs e display OLED de 0,96” |
| Armazenamento interno | 8 GB de memória |
| Consumo de energia | 12 W, dependendo das configurações do usuário |
| Baterias internas | 2 × 7000 mAh, 7,4 V, íons de lítio |
| Entrada de energia externa | 9 V DC a 28 V DC |
| Autonomia | UHF recepção/transmissão a 5 W: 8 h a 12 h / Estático: até 25 h |
| Temperatura de operação | -40 °C a +65 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a +85 °C |
| Umidade | 100%, sem condensação |
| Proteção | IP67, à prova d’água e poeira, protegido contra imersão temporária a 1 m |
| Queda | Resiste a queda de bastão de 2 metros |
As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme atualização do fabricante.
A precisão e a confiabilidade dependem de céu aberto, ausência de multicaminhamento, geometria GNSS adequada, condições atmosféricas, número de satélites, rede de correção e boas práticas de operação em campo.
O uso do rádio UHF pode estar sujeito a regulamentações locais. O usuário deve observar frequências, permissões e potências permitidas pelas autoridades competentes.
Super mode refere-se à operação simultânea dos modos super base e rover usando diferencial por rádio e rede. A disponibilidade pode variar conforme a região.